Clasificación Grupo F1

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Gema Bolivar - Noelia Perales 5 5 0 10 0 10 61 10 51 15
2 Sheri Felty - Terry Lynn 5 4 1 8 2 6 55 26 29 13
3 Ruth Almiñana - Lorena Calleja 4 2 2 4 4 0 38 26 12 8
4 Gema Coslado - Paula García 3 2 1 4 2 2 26 20 6 7
5 Toñi Ragozzino - Tamara Gutiérrez 5 1 4 2 8 -6 17 52 -35 7
6 Verónica Lorente - Sonia Castejón 2 2 0 4 0 4 24 4 20 6
7 Verónica Jiménez - Joanna Jiménez 2 2 0 4 0 4 24 8 16 6
8 Olga Ruiz - Cristina Pinel 3 1 2 2 4 -2 20 27 -7 5
9 Mª Jesús Esperón - Mª José Franco 5 0 5 0 10 -10 4 60 -56 5
10 Ainoa Morales - Estibaliz López 2 1 1 2 2 0 16 12 4 4
11 María Aránzazu - Marta Escáriz 4 0 4 0 8 -8 8 48 -40 0
Capitán: Manuel Pérez

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos