Clasificación Grupo 6

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Jonatan Rodriguez - Daniel Esteban 5 5 0 10 0 10 60 2 58 15
2 Bernardo Malmierca - Antonio Rodríguez 4 3 1 6 3 3 41 34 7 10
3 Raul Ortega - Oscar Ortega 5 2 3 4 6 -2 33 42 -9 9
4 Hugo Acevedo - Adrian Sanchez 4 2 2 5 4 1 44 40 4 8
5 David de Torres - Juan Marcos Rodríguez 4 2 2 6 6 0 56 56 0 8
6 Oliver Garcia - Carlos Dominguez 3 2 1 5 2 3 38 24 14 7
7 Olga Ruiz - María Usanos 5 1 4 2 9 -7 23 62 -39 7
8 Jhonatan Fernández - José Luis Delgado 3 1 2 2 4 -2 17 25 -8 5
9 Eugenio Boillos - Javier Heras 1 1 0 2 1 1 15 10 5 3
10 Raquel García - Noelia Sosa 3 0 3 1 6 -5 18 39 -21 3
11 Juan José De La Fuente - Rafael García 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11 1
Capitán: Ángel Contero

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos