Clasificación Grupo 6

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Bernardo Malmierca - Antonio Rodríguez 1 1 0 2 0 2 12 5 7 3
2 Hugo Acevedo - Adrian Sanchez 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7 1
3 Eugenio Boillos - Javier Heras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oliver Garcia - Carlos Dominguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 David de Torres - Juan Marcos Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jhonatan Fernández - José Luis Delgado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Raul Ortega - Oscar Ortega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jonatan Rodriguez - Daniel Esteban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Juan José De La Fuente - Rafael García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Olga Ruiz - María Usanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Raquel García - Noelia Sosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitán: Ángel Contero

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos