Clasificación Grupo 5

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Fede Santonja - Alberto Santonja 3 2 1 4 2 2 31 25 6 7
2 Paco Durán - Gonzalo Durán 2 2 0 4 0 4 24 10 14 6
3 Antonio García Bermejo - Rául Hernández 2 2 0 4 2 2 30 25 5 6
4 Ricardo González - Amadeo González 2 1 1 3 2 1 23 17 6 4
5 Miguel Delgado - Alberto Delgado 2 1 1 2 3 -1 24 26 -2 4
6 Mariano Moreno - Iván Mangas 1 1 0 2 0 2 12 7 5 3
7 Eduardo González - Álvaro Vega 3 0 3 0 6 -6 13 36 -23 3
8 Javier Gómez - Javier Ramiro 2 0 2 2 4 -2 28 33 -5 2
9 David Rodríguez - Sergio Rodríguez 1 0 1 0 2 -2 6 12 -6 1
10 Raúl Jiménez - Sergio Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitán: Oscar García

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos