Clasificación Grupo 5

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Javier Gómez - Javier Ramiro 4 4 0 8 0 8 48 22 26 12
2 David Nevado - Diego Saez Jimenez 4 4 0 8 1 7 56 36 20 12
3 Ángel Meco - Emilio Jose Fernandez 3 3 0 6 0 6 38 23 15 9
4 Luz Valera - Raquel Perdiguero 4 2 2 5 4 1 47 41 6 8
5 Agustín Sánchez - Sergio García 3 2 1 4 2 2 35 27 8 7
6 Sergio Mendieta - Verónica Jiménez 4 1 3 2 6 -4 39 49 -10 6
7 David Cuevas - Daniel Gutierrez 2 1 1 2 2 0 18 18 0 4
8 José María Ortiz - Chema Ortiz 3 0 3 0 6 -6 21 38 -17 3
9 Manuel Garrido - Hugo Garrido 3 0 3 0 6 -6 7 36 -29 3
10 Daniel Gismero - Fco José Martínez 2 0 2 0 4 -4 18 26 -8 2
11 Raúl Jiménez - Sergio Martín 2 0 2 0 4 -4 14 25 -11 2
Capitán: Sergio Magriñá

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos