Clasificación Grupo 4

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Eduardo Martín - Luis Barrillo 5 3 2 6 4 2 51 46 5 11
2 Paco Durán - Gonzalo Durán 6 2 4 6 8 -2 60 65 -5 10
3 Javier Sánchez - Pablo Segade 3 3 0 6 0 6 36 11 25 9
4 Israel Árias - Iván Álamo 3 3 0 6 1 5 39 25 14 9
5 Miguel Delgado - Alberto Delgado 5 2 3 5 7 -2 60 59 1 9
6 Fco Javier Muñoz - Juan José Núñez 3 2 1 4 3 1 26 27 -1 7
7 Ricardo González - Amadeo González 2 2 0 4 1 3 27 19 8 6
8 Oscar Cozar - David Cozar 4 0 4 1 8 -7 20 54 -34 4
9 Antonio García - Rául Hernández 1 1 0 2 0 2 12 2 10 3
10 Mariano Moreno - Iván Mangas 2 0 2 0 4 -4 15 25 -10 2
11 Luis Rodríguez - Victor Rodríguez 2 0 2 0 4 -4 12 25 -13 2
Capitán: Antonio Pastor

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos