Clasificación Grupo 3

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Jose Luis Asenjo - Javier Aceñón 7 7 0 14 1 13 91 55 36 21
2 Gabriel Piñana - Rafael Labandeira 6 6 0 12 1 11 76 37 39 18
3 Nacho Cotolí - Marcos Cotolí 8 5 3 12 7 5 101 81 20 18
4 Juanjo Pérez - Héctor Pérez 8 5 3 11 9 2 93 90 3 18
5 Agustín Márquez - Jorge Rosales 8 3 5 8 11 -3 92 100 -8 14
6 Max Power - Juan Mendieta 7 3 4 6 8 -2 66 72 -6 13
7 Armando Guerrero - Roberto Pulido 7 2 5 6 11 -5 76 94 -18 11
8 Raúl Arribas - Luis Villaverde 7 1 6 3 13 -10 56 89 -33 9
9 Sergio Magriñá - Emilio Villanueva 6 1 5 4 11 -7 61 83 -22 8
10 Antonio Rodríguez - Francisco Varela 4 1 3 3 7 -4 42 53 -11 6
Capitán: José Ramón Gómez

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos