Clasificación Grupo 3

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Raúl Arribas - Victor Bueno 4 4 0 8 0 8 48 16 32 12
2 Manuel Pérez - Alejandro Molinete 4 2 2 5 4 1 44 40 4 8
3 Jose Luis Asenjo - Javier Aceñón 2 2 0 4 0 4 24 11 13 6
4 Juanjo Pérez - Héctor Pérez 4 1 3 3 7 -4 39 54 -15 6
5 Juan Mendieta - Ángel Contero 2 1 1 2 2 0 18 14 4 4
6 Sergio Magriñá - Emilio Villanueva 2 1 1 2 3 -1 20 22 -2 4
7 Agustín Márquez - Jorge Rosales 2 1 1 2 3 -1 20 25 -5 4
8 Antonio Matías - Adrián García 1 1 0 2 0 2 12 4 8 3
9 Bruno Ruano - Fernando García 3 0 3 1 6 -5 20 39 -19 3
10 Armando Guerrero - Roberto Pulido 2 0 2 0 4 -4 4 24 -20 2
11 Antonio Rodríguez - Francisco Varela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitán: José Ramón Gómez

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos