Clasificación Grupo 2

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Luis Casas - Santiago Alzate 9 8 1 17 2 15 115 67 48 25
2 Manuel Jiménez - Adolfo Martín 9 6 3 14 8 6 116 90 26 21
3 Ángel Contero - Fernando Horcajada 9 6 3 14 11 3 130 125 5 21
4 Manuel Pérez - Adrián Pérez 9 5 4 12 12 0 119 121 -2 19
5 Álvaro Sobrino - Juan Carlos Barazal 9 5 4 12 13 -1 117 116 1 19
6 David Sanz - Santi Salmeron 9 4 5 11 10 1 101 96 5 17
7 Juan José Núñez - Juan Pedro Moreno 9 4 5 10 12 -2 100 112 -12 17
8 Jesús Guerrero - Rubén Antón 9 3 6 9 13 -4 100 114 -14 15
9 Juanjo Caballero - Santiago Ramos 9 3 6 8 14 -6 97 119 -22 15
10 Antonio Matías - Adrián García 9 1 8 4 16 -12 84 119 -35 11
Capitán: Juanjo Pérez

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos