Clasificación Grupo 2

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Alberto Rodríguez - Mario Hernández 5 3 2 6 4 2 51 43 8 11
2 Luis Casas - Iván Casas 3 3 0 6 0 6 37 15 22 9
3 Victor Rodriguez - Adrian de la Hoz 2 2 0 4 0 4 24 6 18 6
4 Israel Torres - Roberto de la Fuente 2 2 0 4 1 3 28 18 10 6
5 Adrián Ortiz - Héctor Fraguas 4 1 3 3 6 -3 38 49 -11 6
6 Jesús Guerrero - Rubén Antón 3 1 2 3 4 -1 28 36 -8 5
7 Javier Cotolí - Jesus García Garzón 2 1 1 2 2 0 21 20 1 4
8 David Sanz - Santi Salmeron 2 1 1 2 3 -1 20 27 -7 4
9 Manuel Pérez - Adrián Pérez 1 1 0 2 1 1 15 14 1 3
10 Ángel Contero - Fernando Horcajada 3 0 3 1 6 -5 26 39 -13 3
11 Juan Pedro Moreno - Daniel Mediano 3 0 3 0 6 -6 16 37 -21 3
12 Manuel Huelva - Andrea López 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitán: Juanjo Pérez

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos