Clasificación Grupo 2

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Luis Casas - Santiago Alzate 7 7 0 14 0 14 87 43 44 21
2 Manuel Jiménez - Adolfo Martín 8 6 2 13 6 7 105 77 28 20
3 Ángel Contero - Fernando Horcajada 7 5 2 12 8 4 107 96 11 17
4 Juanjo Caballero - Santiago Ramos 8 3 5 7 12 -5 84 101 -17 14
5 Manuel Pérez - Adrián Pérez 6 3 3 7 9 -2 77 83 -6 12
6 David Sanz - Santi Salmeron 6 2 4 6 8 -2 60 64 -4 10
7 Juan José Núñez - Juan Pedro Moreno 6 2 4 6 8 -2 63 69 -6 10
8 Álvaro Sobrino - Juan Carlos Barazal 6 2 4 6 10 -4 69 77 -8 10
9 Jesús Guerrero - Rubén Antón 5 2 3 5 6 -1 43 57 -14 9
10 Antonio Matías - Adrián García 7 1 6 3 12 -9 61 89 -28 9
Capitán: Juanjo Pérez

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos