Clasificación Grupo 1

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Antonio Pastor - Oscar García 4 4 0 8 0 8 50 22 28 12
2 Pablo Doménech - Manuel Sancho 4 4 0 8 1 7 53 32 21 12
3 Adolfo Martín - Agustín Márquez 6 3 3 6 8 -2 68 61 7 12
4 José Ramón Gómez - Álvaro Gómez 11 0 11 0 22 -22 0 132 -132 11
5 Gabriel Piñana - Rafael Labandeira 4 3 1 6 2 4 42 26 16 10
6 Nacho Cotolí - Marcos Cotolí 3 3 0 6 0 6 38 17 21 9
7 Salvador Perales - Raúl Bravo 4 2 2 4 5 -1 43 40 3 8
8 Paco Durán - Rubén Antón 5 1 4 4 8 -4 55 57 -2 7
9 Iván Casas - Rubén Casas 2 2 0 4 0 4 24 7 17 6
10 Daniel Sánchez - Pedro López 2 2 0 4 1 3 27 9 18 6
11 Álvaro Sobrino - Juan Carlos Barazal 4 1 3 3 6 -3 40 41 -1 6
12 Javier López - Felipe Asenjo 3 1 2 4 4 0 36 32 4 5
Capitán: Olga Ruíz

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos