Clasificación Grupo 7

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Agustín Sánchez - Sergio García 9 9 0 18 2 16 117 58 59 27
2 Manuel Garrido - Hugo Garrido 9 7 2 16 5 11 114 83 31 23
3 Cesar Martín - Luca Martín 9 7 2 16 6 10 114 77 37 23
4 Petri García - Paula García 9 7 2 14 5 9 100 62 38 23
5 Verónica Lorente - Sonia Castejón 9 5 4 10 9 1 90 83 7 19
6 Ruth Almiñana - Lorena Calleja 9 4 5 9 10 -1 76 84 -8 17
7 Raquel García - María Usanos 9 1 8 3 16 -13 57 107 -50 11
8 Sheri Felty - Terry Lynn 9 1 8 2 17 -15 61 114 -53 11
9 Antonio Carrasco - Eugenio Boillos 9 2 7 6 14 -8 81 107 -26 9
10 Rafael García - Juan José De La Fuente 9 2 7 4 14 -10 61 96 -35 1
Capitán: Juanjo Pérez

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos