Pos | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan José Núñez - Juan Pedro Moreno | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 17 | 112 | 58 | 54 | 27 |
2 | Manuel Pérez - Adrián Pérez | 9 | 8 | 1 | 16 | 9 | 7 | 138 | 120 | 18 | 25 |
3 | Toño Asenjo - Jose Luis Asenjo | 9 | 7 | 2 | 15 | 7 | 8 | 117 | 79 | 38 | 23 |
4 | Fede Santonja - Alberto Santonja | 9 | 5 | 4 | 13 | 10 | 3 | 111 | 110 | 1 | 19 |
5 | Luis Rodríguez - Ricardo González | 9 | 5 | 4 | 13 | 11 | 2 | 108 | 104 | 4 | 19 |
6 | Gabriel Piñana - David Cozar | 9 | 4 | 5 | 12 | 10 | 2 | 111 | 95 | 16 | 17 |
7 | Eduardo Martín - Luis Barrillo | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 85 | 105 | -20 | 15 |
8 | Jesús Marcos - David García | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 78 | 101 | -23 | 13 |
9 | Ángel Richart - José Manuel Sierra | 9 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | 86 | 106 | -20 | 13 |
10 | Almudena Romero - Fco Javier Muñoz | 9 | 0 | 9 | 1 | 18 | -17 | 48 | 116 | -68 | 9 |
Capitán: Antonio Pastor |