Clasificación Grupo 8

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Sheri Felty - Terry Lynn 5 3 2 6 5 1 51 47 4 11
2 Lucía García - Manuel Vilela 4 3 1 6 2 4 42 27 15 10
3 Ángel Meco - Jhonatan Fernández 3 3 0 6 0 6 39 21 18 9
4 Ruth Cardorniga - Rebeca Sánchez 4 2 2 4 4 0 32 34 -2 8
5 Olga Ruiz - Cristina Pinel 6 1 5 3 11 -8 46 80 -34 8
6 Raúl Miranda - Pedro Miranda 3 2 1 4 2 2 34 19 15 7
7 Rafael García - Juan José De La Fuente 2 2 0 4 0 4 24 9 15 6
8 Antonio Carrasco - Eugenio Boillos 3 1 2 2 4 -2 24 34 -10 5
9 Martín Fdez - María Silva 5 0 5 1 10 -9 39 67 -28 5
10 Marta Gandara - Irene Martín 1 1 0 2 0 2 13 6 7 3
Capitán: Manuel Pérez

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos