Clasificación Grupo 6

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 David Rodríguez - Sergio Rodríguez 6 6 0 12 3 9 85 56 29 18
2 Pablo Doménech (Jr) - Javier Sanchez 6 6 0 12 4 8 90 61 29 18
3 Gema Robles - Luz Valera 7 5 2 12 6 6 99 75 24 17
4 Raúl Jiménez - Sergio Martín 7 5 2 12 7 5 96 78 18 17
5 Bernardo Malmierca - Antonio Rodríguez 5 2 3 6 8 -2 68 77 -9 9
6 Agustín Sánchez - Sergio García 4 1 3 4 7 -3 44 54 -10 6
7 Cesar Martín - Luca Martín 4 1 3 2 6 -4 27 37 -10 6
8 Gael Cotolí - Joel Martín 7 1 6 5 12 -7 61 93 -32 5
9 Carolina Rubio - Ángel Blasco 4 0 4 3 8 -5 46 60 -14 4
10 Manuel Garrido - Hugo Garrido 4 0 4 1 8 -7 26 51 -25 4
Capitán: Ángel Contero

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos