Clasificación Grupo 5

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Jesús Marcos - David García 9 6 3 15 9 6 132 114 18 21
2 Eduardo González - Germán Sereno 8 5 3 13 8 5 103 80 23 18
3 Almudena Romero - Fco Javier Muñoz 8 5 3 11 8 3 91 73 18 18
4 Daniel Gutierrez - Eduardo Minguez 7 5 2 11 6 5 88 69 19 17
5 Bruno Ruano - Fernando García 7 5 2 11 6 5 95 67 28 17
6 Mariano Moreno - Álvaro Sobrino 5 4 1 8 4 4 60 46 14 13
7 Ángel Richart - José Manuel Sierra 7 3 4 7 8 -1 70 64 6 13
8 Aída Tardón - Diego Ruiz 6 3 3 8 7 1 77 65 12 12
9 Javier Gómez - Javier Ramiro 8 1 7 4 14 -10 65 95 -30 10
10 Javier Gómez - Valentín Gómez 9 0 9 0 18 -18 0 108 -108 9
Capitán: Oscar García

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos