Clasificación Grupo 5

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Jesús Marcos - David García 5 5 0 10 3 7 77 55 22 15
2 Daniel Gutierrez - Eduardo Minguez 5 4 1 8 3 5 56 37 19 13
3 Eduardo González - Germán Sereno 5 3 2 8 5 3 65 45 20 11
4 Bruno Ruano - Fernando García 4 3 1 7 3 4 55 36 19 10
5 Mariano Moreno - Álvaro Sobrino 3 3 0 6 1 5 41 21 20 9
6 Javier Gómez - Javier Ramiro 7 1 6 4 12 -8 61 83 -22 9
7 Javier Gómez - Valentín Gómez 9 0 9 0 18 -18 0 108 -108 9
8 Ángel Richart - José Manuel Sierra 4 2 2 5 4 1 46 36 10 8
9 Aída Tardón - Diego Ruiz 4 2 2 5 4 1 45 33 12 8
10 Almudena Romero - Fco Javier Muñoz 4 2 2 4 4 0 35 27 8 8
Capitán: Oscar García

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos