Clasificación Grupo 4

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Álvaro Fdez - Sergio Pernía 7 7 0 14 2 12 93 49 44 21
2 Nacho Cotolí - Marcos Cotolí 7 6 1 12 3 9 87 59 28 19
3 Gabriel Piñana - David Cozar 8 5 3 11 6 5 90 67 23 18
4 Agustín Márquez - Jorge Rosales 8 5 3 11 7 4 102 73 29 18
5 Juanjo Pérez - Héctor Pérez 7 5 2 10 5 5 81 62 19 17
6 Eduardo Martín - Luis Barrillo 9 4 5 8 11 -3 82 88 -6 17
7 Jesús Usanos - Sergio Usanos 8 4 4 11 8 3 96 88 8 16
8 Luis Rodríguez - Ricardo González 7 1 6 3 12 -9 52 75 -23 9
9 Victor Trasmonte - Mónica Rubio 9 0 9 0 18 -18 0 108 -108 9
10 Fede Santonja - Alberto Santonja 6 1 5 2 10 -8 48 62 -14 8
Capitán: Antonio Pastor

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos