Clasificación Grupo 4

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Juanjo Pérez - Héctor Pérez 5 4 1 8 3 5 59 48 11 13
2 Gabriel Piñana - David Cozar 4 3 1 6 2 4 45 34 11 10
3 Álvaro Fdez - Sergio Pernía 3 3 0 6 1 5 41 26 15 9
4 Agustín Márquez - Jorge Rosales 5 2 3 5 6 -1 60 55 5 9
5 Victor Trasmonte - Mónica Rubio 5 2 3 4 6 -2 39 52 -13 9
6 Eduardo Martín - Luis Barrillo 5 2 3 4 7 -3 46 61 -15 9
7 Jesús Usanos - Sergio Usanos 4 2 2 5 4 1 42 37 5 8
8 Luis Rodríguez - Ricardo González 4 1 3 3 6 -3 38 44 -6 6
9 Nacho Cotolí - Marcos Cotolí 2 1 1 2 2 0 21 20 1 4
10 Fede Santonja - Alberto Santonja 3 0 3 0 6 -6 24 38 -14 3
Capitán: Antonio Pastor

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos