Clasificación Grupo 3

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Juan José Núñez - Juan Pedro Moreno 9 8 1 17 8 9 132 104 28 25
2 Jesús Guerrero - Rubén Antón 8 5 3 12 7 5 99 78 21 18
3 Max Power - Juan Mendieta 8 5 3 13 10 3 116 104 12 18
4 Manuel Pérez - Adrián Pérez 7 5 2 12 9 3 114 102 12 17
5 Raúl Arribas - Luis Villaverde 9 4 5 11 12 -1 105 116 -11 17
6 Toño Asenjo - Jose Luis Asenjo 8 4 4 10 11 -1 95 96 -1 16
7 Sergio Magriñá - Emilio Villanueva 7 4 3 9 7 2 85 78 7 15
8 Armando Guerrero - Roberto Pulido 9 3 6 10 14 -4 105 117 -12 15
9 Diego García - Enrique González 8 3 5 8 11 -3 87 96 -9 14
10 Paco Durán - Rodrigo Durán 9 0 9 5 18 -13 84 131 -47 9
Capitán: José Ramón Gómez

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos