Pos | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raúl Arribas - Luis Villaverde | 8 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 101 | 104 | -3 | 16 |
2 | Juan José Núñez - Juan Pedro Moreno | 5 | 5 | 0 | 10 | 4 | 6 | 74 | 61 | 13 | 15 |
3 | Jesús Guerrero - Rubén Antón | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 72 | 56 | 16 | 14 |
4 | Manuel Pérez - Adrián Pérez | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 81 | 69 | 12 | 13 |
5 | Max Power - Juan Mendieta | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 85 | 80 | 5 | 12 |
6 | Toño Asenjo - Jose Luis Asenjo | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 62 | 74 | -12 | 10 |
7 | Armando Guerrero - Roberto Pulido | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 54 | 57 | -3 | 9 |
8 | Diego García - Enrique González | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 40 | 44 | -4 | 6 |
9 | Paco Durán - Rodrigo Durán | 5 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 53 | 77 | -24 | 5 |
10 | Sergio Magriñá - Emilio Villanueva | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 23 | 0 | 4 |
Capitán: José Ramón Gómez |