Pos | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Jiménez - Adolfo Martín | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 65 | 35 | 30 | 13 |
2 | Pablo Doménech - Manuel Sancho | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 63 | 39 | 24 | 12 |
3 | Juanjo Caballero - Santiago Ramos | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 53 | 59 | -6 | 9 |
4 | David Sanz - Santi Salmeron | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 36 | 48 | -12 | 9 |
5 | Javier López - Felipe Asenjo | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 41 | 24 | 17 | 7 |
6 | Daniel Mediano - Marc Loic | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 33 | 26 | 7 | 7 |
7 | Antonio Matías - Adrián García | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 27 | 48 | -21 | 6 |
8 | Juan Diego - Santi Pérez | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 24 | 33 | -9 | 5 |
9 | Alberto Uceda - Juan Carlos Barazal | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 27 | 41 | -14 | 5 |
10 | Antonio Rodríguez - Francisco Varela | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 25 | 41 | -16 | 3 |
Capitán: Israel Torres |