Clasificación Grupo 2

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Manuel Jiménez - Adolfo Martín 9 7 2 16 4 12 111 70 41 23
2 Pablo Doménech - Manuel Sancho 8 7 1 14 6 8 113 74 39 22
3 Javier López - Felipe Asenjo 8 6 2 13 7 6 108 86 22 20
4 David Sanz - Santi Salmeron 8 5 3 10 6 4 73 71 2 18
5 Daniel Mediano - Marc Loic 8 4 4 9 9 0 85 76 9 16
6 Alberto Uceda - Juan Carlos Barazal 8 4 4 9 10 -1 88 90 -2 16
7 Juanjo Caballero - Santiago Ramos 7 3 4 8 9 -1 75 83 -8 13
8 Antonio Matías - Adrián García 8 1 7 3 15 -12 60 103 -43 10
9 Juan Diego - Santi Pérez 7 1 6 4 12 -8 54 83 -29 9
10 Antonio Rodríguez - Francisco Varela 5 0 5 2 10 -8 40 71 -31 5
Capitán: Israel Torres

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos